start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start [2026/04/23 00:22] – 101.128.96.111 | start [2026/04/29 14:22] (current) – 101.128.98.26 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | **SISTEM TATA SURYA**{{ :69763-159092-1-sm_1_.pdf |}} | + | **SISTEM TATA SURYA** |
| + | {{ :planet.png? | ||
| A. Pengertian Sistem Tata Surya | A. Pengertian Sistem Tata Surya | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
| E.Planet-Planet dalam Tata Surya | E.Planet-Planet dalam Tata Surya | ||
| - | 1. Merkurius | + | * Unordered List Item Merkurius |
| Planet terdekat dari Matahari | Planet terdekat dari Matahari | ||
| Tidak memiliki atmosfer | Tidak memiliki atmosfer | ||
| Suhu sangat ekstrem | Suhu sangat ekstrem | ||
| - | 2. Venus | + | * Venus |
| Planet terpanas | Planet terpanas | ||
| Atmosfer tebal (CO₂) | Atmosfer tebal (CO₂) | ||
| Sering disebut “kembaran Bumi” | Sering disebut “kembaran Bumi” | ||
| - | 3. Bumi | + | * Bumi |
| Satu-satunya planet yang mendukung kehidupan | Satu-satunya planet yang mendukung kehidupan | ||
| Memiliki air dan oksigen | Memiliki air dan oksigen | ||
| Memiliki 1 satelit: Bulan | Memiliki 1 satelit: Bulan | ||
| - | 4. Mars | + | * |
| Disebut “planet merah” | Disebut “planet merah” | ||
| Memiliki gunung tertinggi di tata surya (Olympus Mons) | Memiliki gunung tertinggi di tata surya (Olympus Mons) | ||
| Kandidat planet yang bisa dihuni di masa depan | Kandidat planet yang bisa dihuni di masa depan | ||
| - | 5. Jupiter | + | * Jupiter |
| Planet terbesar | Planet terbesar | ||
| Memiliki badai raksasa (Great Red Spot) | Memiliki badai raksasa (Great Red Spot) | ||
| Banyak satelit | Banyak satelit | ||
| - | 6. Saturnus 🪐 | + | * Saturnus 🪐 |
| Memiliki cincin paling jelas | Memiliki cincin paling jelas | ||
| Tersusun dari es dan batu | Tersusun dari es dan batu | ||
| - | 7. Uranus | + | * Uranus |
| Berwarna biru kehijauan | Berwarna biru kehijauan | ||
| Rotasinya unik (miring) | Rotasinya unik (miring) | ||
| - | 8. Neptunus | + | * Neptunus |
| Planet terjauh | Planet terjauh | ||
| Memiliki angin tercepat | Memiliki angin tercepat | ||
| Line 91: | Line 91: | ||
| Satu hari di Venus lebih lama dari satu tahun Venus | Satu hari di Venus lebih lama dari satu tahun Venus | ||
| Neptunus memiliki angin tercepat di tata surya | Neptunus memiliki angin tercepat di tata surya | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Sumber | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
start.1776903770.txt.gz · Last modified: by 101.128.96.111
