start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start [2026/04/23 00:28] – 101.128.96.111 | start [2026/04/29 14:22] (current) – 101.128.98.26 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | **SISTEM TATA SURYA**{{ :69763-159092-1-sm_1_.pdf |}} | + | **SISTEM TATA SURYA** |
| + | {{ :planet.png? | ||
| A. Pengertian Sistem Tata Surya | A. Pengertian Sistem Tata Surya | ||
| Line 91: | Line 91: | ||
| Satu hari di Venus lebih lama dari satu tahun Venus | Satu hari di Venus lebih lama dari satu tahun Venus | ||
| Neptunus memiliki angin tercepat di tata surya | Neptunus memiliki angin tercepat di tata surya | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Sumber | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
start.1776904119.txt.gz · Last modified: by 101.128.96.111
