start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start [2026/04/24 11:14] – 180.249.184.231 | start [2026/04/29 14:22] (current) – 101.128.98.26 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | **SISTEM TATA SURYA**{{ : | + | **SISTEM TATA SURYA** |
| - | {{ :69763-159092-1-sm_1_.pdf |}} | + | {{ :planet.png? |
| - | {{ : | + | |
| A. Pengertian Sistem Tata Surya | A. Pengertian Sistem Tata Surya | ||
| Line 92: | Line 91: | ||
| Satu hari di Venus lebih lama dari satu tahun Venus | Satu hari di Venus lebih lama dari satu tahun Venus | ||
| Neptunus memiliki angin tercepat di tata surya | Neptunus memiliki angin tercepat di tata surya | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Sumber | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
start.1777029247.txt.gz · Last modified: by 180.249.184.231
